Así definió Joseph Conrad, uno de los más importantes escritores y viajeros de la Historia, a Isla Mauricio, el lugar donde te está esperando una de las mayores experiencias viajeras que se pueden vivir. Isla Mauricio es una tierra que cambiará para siempre tu concepto de viaje y en la que todo te hará sentir, como en pocos lugares del mundo, que tienes el paraíso a tus pies. Porque viajar a Isla Mauricio significa convertirse en el dueño de un lugar irrepetible y exclusivo en el que cada rincón -de sus arrecifes de coral a sus volcanes dormidos, de sus playas de fábula en las que tus pisadas serán las primeras a los mercados repletos de vida de sus pueblos- convierte todos los segundos en momentos inolvidables que superarán tus fantasías viajeras. En Isla Mauricio sentirás de nuevo la exclusividad de un destino donde el Océano Índico es el telón de fondo de algunas de las mejores playas del mundo, y cuyo interior, de naturaleza arrebatadora salpicada de volcanes dormidos y montañas abruptas, parques naturales y jardines botánicos, te parecerá sacado de la paleta de un pintor y donde entenderás porqué otro gran escritor, Mark Twain, dejó dicho que “Dios creó primero Mauricio y después el cielo”. Isla Mauricio, que lleva el nombre de un príncipe holandés, te espera para que tú la disfrutes a tope y la bautices con tu nombre. No le hagas esperar.
Posibilidad de prolongar tu estancia con 7 noches extra en la Isla Mauricio. El precio de la noche extra no podrá descontarse del precio base.
Hacemos ofertas personalizadas según la fecha, hotel y rémigen elegido
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Salidas desde Madrid: todos los miércoles
Llegada a Madrid: todos los jueves
Ciudades |
Horarios Previstos |
Compañía |
---|---|---|
Madrid - Mauricio | 17:00 - 06:30 (+1) | Iberojet |
Mauricio - Madrid | 09:20 - 19:15 | Iberojet |
Tasas de aeropuerto incluidas: aprox. 250€ por pasajero ida y vuelta.Vuelo de regreso con salida de Mauricio y llegada a Madrid el Jueves..
Notas generales
País |
Visado |
Vacunas |
Profilaxis Malaria |
---|---|---|---|
Mauricio | No | No | No |
País |
Moneda local |
1€ equivale a |
GMT |
---|---|---|---|
Mauricio | Rupia de Mauricio | 46 MUR | 4,00+ |
VACUNADOS
Para entrar en Mauricio los viajeros deben tener una póliza de seguro con cobertura Covid.
Deben realizar una prueba de antígeno obligatoria a la llegada en su hotel (esto puede ser con cargo, sujeto a la política de cada hotel). Podrán explorar la isla después de recibir un resultado negativo de la prueba de antígeno el día de llegada.
Todos los viajeros deben completar los formularios de salud obligatorios antes o durante su vuelo a Mauricio. Para ahorrar tiempo, pueden completar el enlace FORMULARIO TODO EN UNO a continuación. Esto generará un PDF para que lo impriman, firmen y lleven consigo: Safe Mauritius
SIN VACUNAR
Los viajeros deben tener una póliza de seguro con cobertura Covid y cumplir una cuarentena de 7 noches en un hotel de cuarentena oficial, incluidas las comidas y los traslados. Se les realizará una prueba de antígeno el día de la llegada (día 0)
Todos los viajeros deben completar los formularios de salud obligatorios antes o durante su vuelo a Mauricio.
Mauricio se encuentra a 9.250 kilómetros de España y a 900 de Madagascar. Situada en el suroeste del Océano Índico, al sur del Ecuador y al norte del Trópico de Capricornio. Mauricio tiene una extensión de 1.855 kilómetros cuadrados, con 58 kilómetros de largo y 46 de ancho, y algo más de 330 kilómetros de litoral, rodeado casi por completo -salvo en el tramo entre Souillac y Port Naturel- por un arrecife coralino.
Pasaporte español en vigor con validez mínima de seis meses a partir de la fecha de entrada en el país. No se requiere visado si la estancia en el país es inferior a tres meses.
La moneda oficial de Mauricio es la Rupia de Mauricio. Su símbolo es Rs y su código internacional MUR. Cada rupia se divide en 100 céntimos, y circulan monedas pequeñas de 5, 10, 20 y 50 céntimos, grandes de 1, 5 y 10 rupias, y billetes de 25, 50, 100, 200, 500, 1.000 y 2.000 rupias. Se recomienda llevar Euros y cambiar en el país a moneda local, que podrás realizar tanto en los hoteles como en los bancos (que abren de lunes a jueves de 9h a 15h. y los viernes hasta las 17h). El cambio es bastante estable, y oscila frecuentemente en la banda de 1€= 46 MUR.
Un 10-15% si no está incluida en la factura.
No hay tasas de entrada o de salida para los viajeros que entran o salen de Mauricio.
Con respecto a España peninsular, de mayo a octubre la diferencia horaria es de +2 horas.
No existe ninguna enfermedad tropical en Mauricio, por lo que no hay requerimientos especiales de vacunación para entrar en el país.
La temperaturas de Mauricio varían poco a lo largo del año. Durante los meses de junio a octubre, las temperaturas oscilan entre los 18ºC y los 28ºC. En la web del Servicio de Meteorología de Mauricio podrás informarte del estado del clima http://metservice.intnet.mu
El idioma oficial de Mauricio es el inglés, aunque los dos idiomas más populares son el criollo y el francés. También se hablan el hindi, el bhojpuri y el chino.
Electricidad: 220-240 v. Los enchufes más habituales son los de dos clavijas redondas, aunque también abundan los de tres clavijas, por lo que es recomendable que lleves un adaptador.
Transporte público: Varias compañías de bus operan en toda la isla suministrando servicios de bus express desde la capital, Port Louis, hacia las ciudades principales de Norte a Sur.
Taxis: Para identificar los taxis con licencia, llevan una pegatina cuadrada amarilla a ambos lados del vehículo y un cartel en la parte superior.
Alquiler de vehículos: Se puede recorrer la isla fácilmente en coche o moto. Touroperadores y compañías de alquiler de coches ponen a tu disposición alquileres con tarifas razonables. Recuerda que la conducción se realiza al estilo británico, por el lado izquierdo de la carretera.
Esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el destino. Nuestro corresponsal te dará toda la información a tu llegada: operativa, días de salida, etc.
Cap-Malheureux es un pequeño pueblo dominado por la famosa iglesia de techo rojo y una espléndida vista de Gunner’s Quoin. Un paseo por Grand-Bay nos conducirá al Jardín Botánico Pamplemousses (refugio de unas 500 especies raras de plantas exóticas) donde podremos admirar lirios de agua gigantes, la palma de Ceilán (Corypha umbraculifera) que florece una vez cada 60 años y otras diversas especies. Disfrutaremos de un almuerzo tradicional en Aventure de Sucre, situado en una auténtica fábrica de azúcar que revela la historia de la caña de azúcar en la isla. El mercado local de Port Louis es una visita imprescindible para descubrir la colorida diversidad de la vida de Mauricio.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo sin bebidas
El cráter volcánico inactivo Trou-aux-Cerfs, con su vista panorámica de 360 grados, capitaneará el día. En Voilers de l’Océan nos sentiremos fascinados por los artesanos que realizan réplicas de auténticos buques de vela del siglo XVIII. Conducir a través del bosque de Plaine Champagne nos llevará a “Ganga Talao”, el Ganges reencarnado en un lago sagrado. Más adelante, por el sinuoso camino de la reserva, llegaremos a un restaurante local con impresionantes vistas de la costa. A través de campos de cultivo de piñas y de caña de azúcar descubriremos Chamarel. Nos dejaremos hipnotizar por su magnífica catarata y sus singulares tierras de 7 colores. Durante el trayecto de regreso, disfrutaremos de la impresionante vista dominada por Le Morne y la Île aux Bénitiers.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo sin bebidas
A bordo del catamarán, navegaremos a lo largo de la encantadora costa este de Mauricio mientras descubrimos las maravillas de esta pintoresca parte de la isla: su larga laguna protegida, los tonos azules y verdes de sus aguas cristalinas y el impresionante paisaje costero contra un fondo montañoso. Vamos a acomodarnos y disfrutar del sol y la brisa mientras descubrimos los lugares que marcaron la historia de Mauricio.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo con bebidas
Este emocionante día comienza con la vista al parque marino Blue Bay donde tendremos la oportunidad de llevar a cabo una sesión de buceo por la zona de coral habitada por especies marinas exóticas. El día continuará con la visita de la isla meridional con tiempo de ocio y refrescos según el itinerario programado: Île aux Flamants, Eau Bleue para bucear, Île aux Phares, Île de la Passe, almuerzo de barbacoa con langosta en Île aux Cerfs, cataratas del sureste del Grand River e Île aux Aigrettes como última parada con un refrigerio.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo con bebidas
El punto culminante de las vacaciones puede ser un viaje de ensueño en una lancha rápida. Un trayecto de 2 horas en el que el foco principal es la búsqueda de delfines y practicaremos snorkel con ellos.
Duración: 2 horas
¡El mundo de aventuras Casela en una atracción de visita obligada para toda la familia! Se extiende sobre 250 hectáreas de exuberante vegetación y es el hogar de 1.500 aves exóticas y numerosos animales de la reserva africana. Los que buscan aventura pueden pasar de una interacción con la fauna silvestre a un paseo con los grandes felinos, probar las tirolinas, el puenting, el puente nepalés o la Vía Ferrata. El Tbby Slide y el Tubby Jump de la Mina Avalanche, así como el cine en 4D son las atracciones más recientes ya han conquistado los corazones de muchos visitantes.
Duración: de 9 a 17 horas (Horario de apertura del parque)
Incluye entrada al parque y traslados (actividades no incluidas)
Si deseas disfrutar de un tiempo en una de las más bellas playas de Mauricio, no te pierdas el refugio al aire libre de Île-aux-Cerfs. Pasea por las preciosas playas de esta isla de unas 100 hectáreas cubiertas de casuarinas, cocoteros y arbustos en flor. Disfruta de las espléndidas vistas, túmbate al sol y explora la vida marina que invade las aguas de la isla. La Île-aux-Cerfs no solo es famosa por sus playas de arena blanca y su laguna donde tomar bellísimas fotografías, sino que también ofrece una amplia gama de deportes y actividades acuáticas.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo sin bebidas
Todas las excursiones opcionales son en servicio regular compartiéndose con otros pasajeros. Precios por persona.
Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en única. Consulta en la descripción de cada hotel. Debes indicar que se trata de un viaje de novios al hacer la reserva. Algunos establecimientos te pueden exigir el certificado de matrimonio.
Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios es obligatorio enviar el Certificado de Matrimonio a nuestra agencia para poder aplicar el descuento y solicitar los servicios correspondientes. El certificado no debe exceder en más de 9 ó 12 meses desde la fecha de emisión (Consultar condiciones de cada hotel).
MAYORES DE 16 AÑOS. Equipado con: tienda, piscina, centro de fitnes, Spa con Hamman, sauna y jacuzzi, variedad de deportes acuáticos y terrestres, animación. Golf, green fee gratuito en el campo profesional de 18 hoyos del hotel Le Touessrok de la misma cadena a 20 minutos de distancia. Posibilidad de Todo incluido con suplemento. Lo Mejor de este hotel sin duda su enclave tropical y su entorno.
Ubicado en el Palmar en la costa este, está a una hora de distancia del aeropuerto y de Port Louis, la capital del país y a 20 minutos de la renombrada Isla de los Ciervos. Este complejo de 4 estrellas recién remodelado cuenta con una playa de arena blanca de más de 700 metros bordeando una bahía protegida, junto a una laguna natural refugio de gran vida marina ideal para el baño y el buceo.
Sus 297 habitaciones decoradas en tonos naturales, de aspecto fresco y con un toque de modernidad cuentan con baño completo, TV plasma vía satélite, teléfono con línea directa internacional, Wi-Fi, reloj digital, radio, caja fuerte electrónica, secador de pelo, aire acondicionado con control individualizado, minibar con facilidades para hacer café y té y servicio habitaciones 24 horas.
El hotel sirve un bufet continental de desayuno, así como almuerzo y cena a la carta, de menú y de bufet.
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.800 | 2.615 |
28 Junio | 1.800 | 2.615 |
05 Julio | 1.870 | 2.685 |
12 Julio | 1.870 | 2.685 |
19 Julio | 1.920 | 2.735 |
26 Julio | 1.920 | 2.735 |
02 Agosto | 2.100 | 3.135 |
09 Agosto | 2.100 | 3.135 |
16 Agosto | 2.100 | 3.183 |
23 Agosto | 2.020 | 3.111 |
30 Agosto | 1.940 | 2.811 |
06 Septiembre | 1.940 | 2.847 |
13 Septiembre | 1.940 | 2.853 |
20 Septiembre | 1.900 | 2.915 |
27 Septiembre | 1.900 | 2.932 |
04 Octubre | 2.020 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.890 | 2.796 |
28 Junio | 1.890 | 2.796 |
05 Julio | 1.960 | 2.866 |
12 Julio | 1.960 | 2.866 |
19 Julio | 2.010 | 2.916 |
26 Julio | 2.010 | 2.916 |
02 Agosto | 2.190 | 3.316 |
09 Agosto | 2.190 | 3.316 |
16 Agosto | 2.190 | 3.364 |
23 Agosto | 2.110 | 3.292 |
30 Agosto | 2.030 | 2.992 |
06 Septiembre | 2.030 | 3.040 |
13 Septiembre | 2.030 | 3.048 |
20 Septiembre | 2.000 | 3.132 |
27 Septiembre | 2.000 | 3.151 |
04 Octubre | 2.130 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.970 | 2.953 |
28 Junio | 1.970 | 2.953 |
05 Julio | 2.040 | 3.023 |
12 Julio | 2.040 | 3.023 |
19 Julio | 2.090 | 3.073 |
26 Julio | 2.090 | 3.073 |
02 Agosto | 2.270 | 3.473 |
09 Agosto | 2.270 | 3.473 |
16 Agosto | 2.270 | 3.527 |
23 Agosto | 2.180 | 3.446 |
30 Agosto | 2.120 | 3.166 |
06 Septiembre | 2.120 | 3.214 |
13 Septiembre | 2.120 | 3.222 |
20 Septiembre | 2.090 | 3.312 |
27 Septiembre | 2.090 | 3.332 |
04 Octubre | 2.230 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 2.040 | 3.093 |
28 Junio | 2.040 | 3.093 |
05 Julio | 2.110 | 3.163 |
12 Julio | 2.110 | 3.163 |
19 Julio | 2.160 | 3.213 |
26 Julio | 2.160 | 3.213 |
02 Agosto | 2.340 | 3.613 |
09 Agosto | 2.340 | 3.613 |
16 Agosto | 2.340 | 3.679 |
23 Agosto | 2.260 | 3.610 |
30 Agosto | 2.200 | 3.330 |
06 Septiembre | 2.200 | 3.378 |
13 Septiembre | 2.200 | 3.386 |
20 Septiembre | 2.170 | 3.488 |
27 Septiembre | 2.170 | 3.510 |
04 Octubre | 2.330 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 2.110 | 3.240 |
28 Junio | 2.110 | 3.240 |
05 Julio | 2.180 | 3.310 |
12 Julio | 2.180 | 3.310 |
19 Julio | 2.230 | 3.360 |
26 Julio | 2.230 | 3.360 |
02 Agosto | 2.410 | 3.760 |
09 Agosto | 2.410 | 3.760 |
16 Agosto | 2.410 | 3.820 |
23 Agosto | 2.330 | 3.750 |
30 Agosto | 2.270 | 3.470 |
06 Septiembre | 2.270 | 3.524 |
13 Septiembre | 2.270 | 3.533 |
20 Septiembre | 2.250 | 3.663 |
27 Septiembre | 2.250 | 3.688 |
04 Octubre | 2.420 | - |
El Hotel Riu Creole (All Inclusive 24h), junto con el Hotel Riu Le Morne, conforman el primer RIU Resort en Mauricio, que ha abierto sus puertas a los huéspedes después de una remodelación en el verano de 2014. Se encuentra justo al lado de la playa de Le Morne, en al sudoeste de la isla, al pie del majestuoso Mont Brabant. Su cocina se centra en los productos frescos utilizados para hacer platos fríos y calientes cocinados a pedido, servidos en su restaurante principal con asientos al aire libre. Los huéspedes también pueden disfrutar del restaurante asiático. Los bares del vestíbulo, el salón y la playa completan el reconocido servicio Todo Incluido del hotel. Es el lugar ideal para alojarse. Además de su piscina y su hamaca, sombrilla y servicio de toallas, ofrece una amplia gama de actividades. Es un lugar inmejorable para disfrutar de deportes acuáticos como windsurf, kayak, esnórquel o paddle surf, entre otras actividades. Aquellos que quieran dar rienda suelta a su lado creativo también pueden participar en el exclusivo programa RiuArt.
Se encuentra justo al lado de la playa de Le Morne, en al sudoeste de la isla, al pie del majestuoso Mont Brabant.
Cuenta con habitaciones dobles, dobles superior con vista al mar, familiares y las suites con vista al mar. La mayoría de ellas cuentan con televisor, caja fuerte electrónica, conexión WiFi, aire acondicionado, mini bar, terrazas y camas que ayudarán a descansar. Ofrecen la mayor comodidad, sin importar el motivo del viaje.
El alojamiento ofrece un restaurante principal con buffet temático 3 veces por semana, 2 restaurantes de especialidades (indio y asiático), 2 snacks bar, 2 bares y discoteca.
Su situación lo convierte en el lugar perfecto para la práctica de deportes acuáticos como el windsurf, kayak, snorkel o paddle surf entre otros.
En el resort, los clientes encontrarán también spa con diferentes tratamientos, peluquería, salón de belleza y masaje (de pago), y tendrán a su disposición jacuzzi y hammam gratuitos.
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.510 | 2.087 |
28 Junio | 1.510 | 2.105 |
05 Julio | 1.580 | 2.184 |
12 Julio | 1.600 | 2.205 |
19 Julio | 1.660 | 2.265 |
26 Julio | 1.660 | 2.265 |
02 Agosto | 1.840 | 2.665 |
09 Agosto | 1.840 | 2.665 |
16 Agosto | 1.840 | 2.695 |
23 Agosto | 1.760 | 2.620 |
30 Agosto | 1.660 | 2.300 |
06 Septiembre | 1.660 | 2.300 |
13 Septiembre | 1.660 | 2.300 |
20 Septiembre | 1.580 | 2.220 |
27 Septiembre | 1.580 | 2.220 |
04 Octubre | 1.580 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.550 | 2.162 |
28 Junio | 1.550 | 2.180 |
05 Julio | 1.620 | 2.259 |
12 Julio | 1.640 | 2.280 |
19 Julio | 1.700 | 2.340 |
26 Julio | 1.700 | 2.340 |
02 Agosto | 1.880 | 2.740 |
09 Agosto | 1.880 | 2.740 |
16 Agosto | 1.880 | 2.770 |
23 Agosto | 1.790 | 2.685 |
30 Agosto | 1.700 | 2.375 |
06 Septiembre | 1.700 | 2.375 |
13 Septiembre | 1.700 | 2.375 |
20 Septiembre | 1.610 | 2.285 |
27 Septiembre | 1.610 | 2.285 |
04 Octubre | 1.610 | - |
El Hotel Riu Le Morne (Todo Incluido 24h) es un hotel ADULTS ONLY ubicado en la península de Le Morne, al suroeste de Mauricio. Renovado durante el verano de 2014, no hay mejor lugar para quienes quieran relajarse en las playas de arena blanca y las aguas cristalinas de este entorno paradisíaco. Cuenta con cuatro restaurantes, cinco bares, una piscina de agua dulce y un área para relajarse. Su cocina de alta calidad (Todo Incluido 24h) ofrece una amplia gama de productos frescos y platos calientes y fríos cocinados a pedido, sin olvidar las especiales noches de buffet temático. se ofrecen servicios como windsurf, kayak, buceo y paddle surf. Ofrece música en vivo y espectáculos, además de acceso gratuito a la discoteca y al karaoke del complejo.
Situada en Le morne, esta propiedad es una base ideal desde la que explorar los alrededores.
Desayuno y almuerzo tipo buffet con cocina en vivo. Cena buffet o en los restaurantes de especialidades (previa reserva). Snacks, bebidas nacionales e internacionales las 24 hrs. Para el almuerzo y snacks, libre elección de las ofertas del Riu Le Morne y el Riu Creole. Reposición del minibar de la habitación. Entrada y bebidas en la discoteca del Riu Creole (abierta 6 noches por semana). Gimnasio y tenis de mesa. Iniciación al paddle surf, windsurf con material para principiantes, kayac y equipo de snorkel. Una prueba de buceo en la piscina. Uso del jacuzzi y hammam del Spa. Conexión wifi gratuita en todo el hotel. Participación en el programa de animación. (Más información a la llegada).
Desayuno buffet, almuerzo y cena buffet o en los restaurantes de especialidades seleccionados. Selección de bebidas y servicio de café y té por la tarde. Clases de yoga y estiramientos, acceso a la sauna y baño de vapor. Acceso ilimitado al gimnasio, pistas de tenis iluminadas (raquetas incluidas) y una amplia selección de deportes (incluyendo esquí acuático). (Más información a la llegada).
Ofrece 2 piscinas con solárium, terrazas y programa de entretenimiento diario con música en vivo cada noche. Con cargo: boutique, Renova Spa con diferentes tratamientos, salón de belleza, peluquería y masajes ubicado en el Riu Creole, escuela de buceo, windsurf profesional, kitesurf y surf.
Ofrece restaurante buffet, restaurante internacional a la carta, 2 restaurantes de especialidades ubicados en el Riu Creole (indio y asiático), 2 bares, snack bar, además de los bares, los snacks bar y la discoteca del Riu Creole.
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.570 | 2.203 |
28 Junio | 1.570 | 2.227 |
05 Julio | 1.640 | 2.307 |
12 Julio | 1.670 | 2.338 |
19 Julio | 1.720 | 2.388 |
26 Julio | 1.720 | 2.388 |
02 Agosto | 1.910 | 2.798 |
09 Agosto | 1.910 | 2.798 |
16 Agosto | 1.910 | 2.828 |
23 Agosto | 1.820 | 2.743 |
30 Agosto | 1.720 | 2.423 |
06 Septiembre | 1.720 | 2.423 |
13 Septiembre | 1.720 | 2.423 |
20 Septiembre | 1.640 | 2.343 |
27 Septiembre | 1.640 | 2.343 |
04 Octubre | 1.640 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.600 | 2.261 |
28 Junio | 1.600 | 2.279 |
05 Julio | 1.670 | 2.358 |
12 Julio | 1.690 | 2.379 |
19 Julio | 1.750 | 2.439 |
26 Julio | 1.750 | 2.439 |
02 Agosto | 1.930 | 2.839 |
09 Agosto | 1.930 | 2.839 |
16 Agosto | 1.930 | 2.869 |
23 Agosto | 1.840 | 2.784 |
30 Agosto | 1.750 | 2.474 |
06 Septiembre | 1.750 | 2.474 |
13 Septiembre | 1.750 | 2.474 |
20 Septiembre | 1.660 | 2.384 |
27 Septiembre | 1.660 | 2.384 |
04 Octubre | 1.660 | - |
Gran hotel boutique en la costa de Mauricio para los amantes de la comida, los viajes y lo local. De una belleza innegable y exótica. Volcánico, blanco, azul y verde. Es indio, francés, criollo, chino y africano. Sus colores, historias, costumbres, sonidos y sabores forman una mezcla brillante y embriagadora que es imposible ignorar u olvidar. Si lo experimentas.
Situado en la costa este de Mauricio, el hotel está situado junto a una laguna y una playa inmaculadas, y a tres kilómetros de Belle Mare.
Cada una de las habitaciones está equipada con una cama Carpe Diem hecha a mano, tamaño king, desarrollada con fisioterapia, para que puedas dormir mejor. Ropa de cama de algodón 100% orgánico. Una ducha de lluvia. Una colchoneta y bloque de yoga. Una radio de Roberts. Y artículos de tocador totalmente naturales, producidos localmente.
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.560 | 2.137 |
28 Junio | 1.560 | 2.137 |
05 Julio | 1.630 | 2.333 |
12 Julio | 1.630 | 2.354 |
19 Julio | 1.830 | 2.554 |
26 Julio | 1.830 | 2.554 |
02 Agosto | 2.010 | 2.954 |
09 Agosto | 2.010 | 2.954 |
16 Agosto | 2.010 | 2.954 |
23 Agosto | 1.920 | 2.864 |
30 Agosto | 1.790 | 2.514 |
06 Septiembre | 1.790 | 2.796 |
13 Septiembre | 1.790 | 2.843 |
20 Septiembre | 2.040 | 3.309 |
27 Septiembre | 2.040 | 3.345 |
04 Octubre | 2.290 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.600 | 2.219 |
28 Junio | 1.600 | 2.219 |
05 Julio | 1.670 | 2.409 |
12 Julio | 1.670 | 2.429 |
19 Julio | 1.870 | 2.629 |
26 Julio | 1.870 | 2.629 |
02 Agosto | 2.050 | 3.029 |
09 Agosto | 2.050 | 3.029 |
16 Agosto | 2.050 | 3.029 |
23 Agosto | 1.960 | 2.939 |
30 Agosto | 1.830 | 2.589 |
06 Septiembre | 1.830 | 2.919 |
13 Septiembre | 1.830 | 2.974 |
20 Septiembre | 2.130 | 3.514 |
27 Septiembre | 2.130 | 3.554 |
04 Octubre | 2.410 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.640 | 2.294 |
28 Junio | 1.640 | 2.294 |
05 Julio | 1.710 | 2.490 |
12 Julio | 1.710 | 2.511 |
19 Julio | 1.910 | 2.711 |
26 Julio | 1.910 | 2.711 |
02 Agosto | 2.090 | 3.111 |
09 Agosto | 2.090 | 3.111 |
16 Agosto | 2.090 | 3.111 |
23 Agosto | 2.000 | 3.021 |
30 Agosto | 1.870 | 2.671 |
06 Septiembre | 1.870 | 3.037 |
13 Septiembre | 1.870 | 3.098 |
20 Septiembre | 2.210 | 3.708 |
27 Septiembre | 2.210 | 3.753 |
04 Octubre | 2.530 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.920 | 2.854 |
28 Junio | 1.920 | 2.854 |
05 Julio | 1.990 | 3.044 |
12 Julio | 1.990 | 3.064 |
19 Julio | 2.180 | 3.254 |
26 Julio | 2.180 | 3.254 |
02 Agosto | 2.360 | 3.654 |
09 Agosto | 2.360 | 3.654 |
16 Agosto | 2.360 | 3.654 |
23 Agosto | 2.280 | 3.574 |
30 Agosto | 2.140 | 3.214 |
06 Septiembre | 2.140 | 3.502 |
13 Septiembre | 2.140 | 3.550 |
20 Septiembre | 2.390 | 4.016 |
27 Septiembre | 2.390 | 4.052 |
04 Octubre | 2.640 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 1.960 | 2.929 |
28 Junio | 1.960 | 2.929 |
05 Julio | 2.030 | 3.125 |
12 Julio | 2.030 | 3.146 |
19 Julio | 2.220 | 3.336 |
26 Julio | 2.220 | 3.336 |
02 Agosto | 2.400 | 3.736 |
09 Agosto | 2.400 | 3.736 |
16 Agosto | 2.400 | 3.736 |
23 Agosto | 2.320 | 3.656 |
30 Agosto | 2.180 | 3.296 |
06 Septiembre | 2.180 | 3.620 |
13 Septiembre | 2.180 | 3.674 |
20 Septiembre | 2.480 | 4.220 |
27 Septiembre | 2.480 | 4.261 |
04 Octubre | 2.760 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 2.000 | 3.011 |
28 Junio | 2.000 | 3.011 |
05 Julio | 2.070 | 3.207 |
12 Julio | 2.070 | 3.228 |
19 Julio | 2.260 | 3.418 |
26 Julio | 2.260 | 3.418 |
02 Agosto | 2.440 | 3.818 |
09 Agosto | 2.440 | 3.818 |
16 Agosto | 2.440 | 3.818 |
23 Agosto | 2.360 | 3.738 |
30 Agosto | 2.220 | 3.378 |
06 Septiembre | 2.220 | 3.738 |
13 Septiembre | 2.220 | 3.798 |
20 Septiembre | 2.570 | 4.424 |
27 Septiembre | 2.570 | 4.470 |
04 Octubre | 2.880 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 2.190 | 3.397 |
28 Junio | 2.190 | 3.397 |
05 Julio | 2.270 | 3.603 |
12 Julio | 2.270 | 3.624 |
19 Julio | 2.410 | 3.764 |
26 Julio | 2.410 | 3.764 |
02 Agosto | 2.640 | 4.214 |
09 Agosto | 2.640 | 4.214 |
16 Agosto | 2.640 | 4.214 |
23 Agosto | 2.550 | 4.124 |
30 Agosto | 2.420 | 3.774 |
06 Septiembre | 2.420 | 4.062 |
13 Septiembre | 2.420 | 4.110 |
20 Septiembre | 2.670 | 4.570 |
27 Septiembre | 2.670 | 4.605 |
04 Octubre | 2.920 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 2.230 | 3.479 |
28 Junio | 2.230 | 3.479 |
05 Julio | 2.310 | 3.685 |
12 Julio | 2.310 | 3.706 |
19 Julio | 2.450 | 3.846 |
26 Julio | 2.450 | 3.846 |
02 Agosto | 2.680 | 4.296 |
09 Agosto | 2.680 | 4.296 |
16 Agosto | 2.680 | 4.296 |
23 Agosto | 2.590 | 4.206 |
30 Agosto | 2.460 | 3.856 |
06 Septiembre | 2.460 | 4.180 |
13 Septiembre | 2.460 | 4.234 |
20 Septiembre | 2.760 | 4.780 |
27 Septiembre | 2.760 | 4.821 |
04 Octubre | 3.040 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 2.270 | 3.561 |
28 Junio | 2.270 | 3.561 |
05 Julio | 2.350 | 3.761 |
12 Julio | 2.350 | 3.781 |
19 Julio | 2.490 | 3.921 |
26 Julio | 2.490 | 3.921 |
02 Agosto | 2.720 | 4.371 |
09 Agosto | 2.720 | 4.371 |
16 Agosto | 2.720 | 4.371 |
23 Agosto | 2.630 | 4.281 |
30 Agosto | 2.500 | 3.931 |
06 Septiembre | 2.500 | 4.297 |
13 Septiembre | 2.500 | 4.358 |
20 Septiembre | 2.840 | 4.974 |
27 Septiembre | 2.840 | 5.020 |
04 Octubre | 3.160 | - |
Fechas |
7 noches |
14 noches |
21 Junio | 2.490 | 3.991 |
28 Junio | 2.490 | 3.991 |
05 Julio | 2.560 | 4.187 |
